| Forums, conferences |
| Conference | Date and time | Dead line | Location | Participation fee (HUF+VAT) | Meals and refreshments (HUF+VAT) |
| LEAN Forum Conference | 2026. November 6 | 2026-10-28 | Hotel Benczúr 1068 Budapest, Benczúr utca 35. | 90.000 | |
| Best Practice Forum |
| BP Forum | Date and time | Dead line | Location | Participation fee (HUF+VAT) | Meals and refreshments (HUF+VAT) |
| bpf_suzuki3 | 2026. Október 16 | 2026-10-10 | Magyar Suzuki Zrt., 2500 Esztergom, Schweidel J. u. 52. | 90.000 | |
| Lean management |
| Training | Date and time | Dead line | Location | Participation fee (HUF+VAT) | Meals and refreshments (HUF+VAT) |
| Kaizen system | 2026. Október 6-7, 13 | 2026-09-29 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 255.000 | 27.000 |
| Problem solving | 2026. Október 6-7 | 2026-09-30 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| JIT kanban | 2026. November 4-5, 6 | 2026-10-28 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 255.000 | 27.000 |
| 5S - TPM - SMED - LEAN management on machines | 2026. November 10, 19-20 | 2026-11-03 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 255.000 | 27.000 |
| Lean basic training | 2026. November 10, 19, 23 | 2026-11-03 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 255.000 | 27.000 |
| Lean Management training | 2026. November 10-11, 19-20, 23-24 | 2026-11-03 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 490.000 | 54.000 |
| Lean Quality training | 2026. November 10, 19-20, 23 | 2026-11-03 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 330.000 | 36.000 |
| Supply Chain Management | 2026. November 10-11, 19-20 | 2026-11-03 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 330.000 | 36.000 |
| Value stream management | 2026. November 10-11, 17 | 2026-11-03 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 255.000 | 27.000 |
| Lean trainer | 2026. November 16-17, 25-26; December 2 | 2026-11-09 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 405.000 | 45.000 |
| Lean leadership - Lean coaching | 2026. November 16-17, 23 | 2026-11-09 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 255.000 | 27.000 |
| TPM master | 2026. November 19-20, 23-24 | 2026-11-09 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 330.000 | 36.000 |
| Train the trainer | 2026. November 18, 24-25 | 2026-11-09 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 255.000 | 27.000 |
| Kaizen manager | 2026. November 18-19, 25-26; December 2-3 | 2026-11-11 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 490.000 | 54.000 |
| Lean Office training | 2026. November 18-19, 25-26; December 2 | 2026-11-11 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 405.000 | 45.000 |
| 5S | 2026. November 19 | 2026-11-12 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 85.000 | 9.000 |
| 5S auditor | 2026. November 19-20 | 2026-11-12 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| Kaizen system | 2026. November 25-26; December 2 | 2026-11-18 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 255.000 | 27.000 |
| Problem solving | 2026. November 25-26 | 2026-11-18 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| Digitalisation trainings |
| Training | Date and time | Dead line | Location | Participation fee (HUF+VAT) | Meals and refreshments (HUF+VAT) |
| Industry 4.0 | 2026. Október 8-9 | 2026-10-01 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| nis2 | 2026. Október 26 | 2026-10-19 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 85.000 | 9.000 |
| nis2_ibf | 2026. Október 27-28-29 | 2026-10-20 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 255.000 | 27.000 |
| AI Strategy Training | 2026. November 5-6 | 2026-10-26 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| Process Automation Training | 2026. November 5-6 | 2026-10-29 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| Lean Black Belt training | 2026. November 10-11, 18, 23-24, 30 | 2026-11-03 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 490.000 | 54.000 |
| Agile project management | 2026. November 11-12-13 | 2026-11-04 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 255.000 | 27.000 |
| AI Strategy Training | 2026. November 17-18 | 2026-11-10 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| Digital Transformation Training | 2026. November 19-20 | 2026-11-12 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| Industry 4.0 | 2026. November 30; December 1 | 2026-11-23 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| Leadership development |
| Training | Date and time | Dead line | Location | Participation fee (HUF+VAT) | Meals and refreshments (HUF+VAT) |
| Perfomance management | 2026. Október 12-13-14 | 2026-10-05 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 255.000 | 27.000 |
| Negotiation techniques | 2026. Október 15-16 | 2026-10-08 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| Foreman Master training | 2026. Október 26-27; November 2-3 | 2026-10-19 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 330.000 | 36.000 |
| Leadership communication and conflict management | 2026. Október 29-30 | 2026-10-22 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| Leadership training - Skills improvement module (A) | 2026. November 2-3 | 2026-10-26 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| Time management | 2026. December 7-8 | 2026-10-31 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| Leadership training - System building, controlling module (B) | 2026. November 9-10 | 2026-11-02 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| Project management | 2026. November 10-11-12 | 2026-11-03 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 255.000 | 27.000 |
| Performance evaluation | 2026. November 12-13 | 2026-11-05 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| Change management | 2026. November 17-18 | 2026-11-09 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| Leadership training - Leading people module (C) | 2026. November 16-17 | 2026-11-09 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| Leadership training - Communication and change management module (D) | 2026. November 23-24 | 2026-11-16 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| Project management | 2026. November 25-26-27 | 2026-11-18 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 255.000 | 27.000 |
| Leadership communication and conflict management | 2026. November 30; December 1 | 2026-11-23 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| Leadership training - Skills improvement module (A) | 2026. December 1-2 | 2026-11-23 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| Negotiation techniques | 2026. December 2-3 | 2026-11-25 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| Foreman training | 2026. December 3-4, 10-11 | 2026-11-26 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 330.000 | 36.000 |
| twi_kepzes | 2026. December 3-4 | 2026-11-26 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| Perfomance management | 2026. December 9-10-11 | 2026-12-02 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 255.000 | 27.000 |
| Process Management |
| Training | Date and time | Dead line | Location | Participation fee (HUF+VAT) | Meals and refreshments (HUF+VAT) |
| Benchmarking workshop | 2026. Október 7 | 2026-09-30 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 85.000 | 9.000 |
| Process management | 2026. Október 12-13, 19-20, 26-27 | 2026-10-05 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 490.000 | 54.000 |
| Process management | 2026. November 2-3, 9-10, 16-17 | 2026-10-26 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 490.000 | 54.000 |
| folyamat_kontrolling | 2026. November 9-10 | 2026-11-02 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| HOSHIN KANRI strategy | 2026. November 9-10 | 2026-11-02 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| NPI project engineer | 2026. November 16-17, 23-24 | 2026-11-09 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 330.000 | 36.000 |
| Process engineer | 2026. November 26-27; December 3-4, 10-11 | 2026-11-19 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 490.000 | 54.000 |
| Six Sigma |
| Training | Date and time | Dead line | Location | Participation fee (HUF+VAT) | Meals and refreshments (HUF+VAT) |
| Six Sigma Black Belt | 2026. November 5-6, 12-13, 19-20, 26-27; December 4 | 2026-10-28 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 650.000 | 81.000 |
| Six Sigma Green Belt | 2026. November 5-6, 12-13, 19-20 | 2026-10-29 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 490.000 | 54.000 |
| Quality management |
| Training | Date and time | Dead line | Location | Participation fee (HUF+VAT) | Meals and refreshments (HUF+VAT) |
| Occupational safety training | 2026. Október 6 | 2026-09-29 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 85.000 | 9.000 |
| MEBIR ISO 45001 | 2026. Október 7-8 | 2026-09-30 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| Measuring instrument controller | 2026. Október 12-13 | 2026-10-05 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| MSA | 2026. Október 13-14 | 2026-10-05 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| SPC | 2026. Október 14-15 | 2026-10-07 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| Product Safety Officer | 2026. Október 29-30 | 2026-10-22 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| IATF 16949 Auditor training | 2026. November 2-3, 4 | 2026-10-26 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 255.000 | 27.000 |
| bcm | 2026. November 5-6 | 2026-10-28 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| Risk management | 2026. November 5-6 | 2026-10-29 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| FMEA TRAINING (Failure Mode and Effects Analysis | 2026. November 9-10 | 2026-11-02 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| MIR ISO 9001 auditor | 2026. November 9-10 | 2026-11-02 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| mir_upgrade | 2026. November 9 | 2026-11-02 | Online | 85.000 | |
| kir_upgrade | 2026. November 11 | 2026-11-03 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 80.000 | |
| 8D | 2026. November 11-12 | 2026-11-04 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| KIR (ISO 14001) auditor training | 2026. November 11-12 | 2026-11-04 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| Quality techniques | 2026. November 16-17-18 | 2026-11-09 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 255.000 | 27.000 |
| AIAG CORE TOOLS basic training | 2026. November 23-24-25 | 2026-11-16 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 255.000 | 27.000 |
| cp_aiag | 2026. November 26 | 2026-11-19 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 85.000 | 9.000 |
| Quality controller | 2026. November 30; December 1-2 | 2026-11-24 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 255.000 | 27.000 |
| VDA 6.3 Process auditor | 2026. December 1-2, 3 | 2026-11-24 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 255.000 | 27.000 |
| Occupational safety training | 2026. December 4 | 2026-11-27 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 85.000 | 9.000 |
| VDA 6.5 Product auditor | 2026. December 4 | 2026-11-27 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 85.000 | 9.000 |
| EIR (ISO 50001) auditor training | 2026. December 7-8 | 2026-11-30 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| MEBIR ISO 45001 | 2026. December 9-10 | 2026-12-02 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| LOTO | 2026. December 12 | 2026-12-05 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 85.000 | 9.000 |
| ibir | 2026. December 14-15-16 | 2026-12-07 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 255.000 | 27.000 |
| MSA | 2026. December 14-15 | 2026-12-07 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| Measuring instrument controller | 2026. December 16-17 | 2026-12-09 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| SPC | 2026. December 16-17 | 2026-12-09 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |