| Best Practice Forum |
| BP Forum | Date and time | Dead line | Location | Participation fee (HUF+VAT) | Meals and refreshments (HUF+VAT) |
| bpf_fanuc | 2026. Április 24 | 2026-04-15 | FANUC Hungary Kft. Törökbálint, Torbágy u. 7, 2045 | 90.000 | |
| 71_bpf_richter | 2026. Május 15 | 2026-05-07 | Richter Gedeon Nyrt. 1103 Budapest, Gyömrői út 34-36. | 90.000 | |
| Lean management |
| Training | Date and time | Dead line | Location | Participation fee (HUF+VAT) | Meals and refreshments (HUF+VAT) |
| Lean Black Belt training | 2026. Január 20-21, 28-29; Február 3-4 | 2026-01-17 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 490.000 | 54.000 |
| Lean Office training | 2026. Február 16-17, 23-24; Március 3 | 2026-02-01 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 405.000 | 45.000 |
| JIT kanban | 2026. Február 11-12-13 | 2026-02-04 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 255.000 | 27.000 |
| 5S - TPM - SMED - LEAN management on machines | 2026. Február 16-17; Március 3 | 2026-02-09 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 255.000 | 27.000 |
| Kaizen manager | 2026. Február 16-17, 23-24; Március 3-4 | 2026-02-09 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 490.000 | 54.000 |
| Lean basic training | 2026. Február 16-17, 24 | 2026-02-09 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 260.000 | 24.000 |
| Lean Management training | 2026. Február 16-17, 23-24; Március 3-4 | 2026-02-09 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 490.000 | 54.000 |
| Lean Quality training | 2026. Február 16-17, 24; Március 3 | 2026-02-09 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 330.000 | 36.000 |
| Supply Chain Management | 2026. Február 16-17, 23-24 | 2026-02-09 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 330.000 | 32.000 |
| Value stream management | 2026. Február 16, 23-24 | 2026-02-09 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 255.000 | 27.000 |
| 5S | 2026. Február 17 | 2026-02-10 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 85.000 | 9.000 |
| 5S | 2026. Február 17 | 2026-02-10 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 85.000 | 9.000 |
| 5S auditor | 2026. Február 17-18 | 2026-02-10 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| TPM master | 2026. Február 17, 24; Március 3-4 | 2026-02-10 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 330.000 | 36.000 |
| Lean leadership - Lean coaching | 2026. Február 18-19-20 | 2026-02-11 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 255.000 | 27.000 |
| Lean trainer | 2026. Február 18-19, 23-24; Március 3 | 2026-02-12 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 405.000 | 45.000 |
| Train the trainer | 2026. Február 18-19; Március 3 | 2026-02-12 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 255.000 | 27.000 |
| Kaizen system | 2026. Február 23-24; Március 3 | 2026-02-16 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 255.000 | 27.000 |
| Problem solving | 2026. Február 23-24 | 2026-02-17 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| Lean Quality training | 2026. Március 5, 11, 17, 26 | 2026-02-28 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 330.000 | 36.000 |
| Leadership development |
| Training | Date and time | Dead line | Location | Participation fee (HUF+VAT) | Meals and refreshments (HUF+VAT) |
| Risk management | 2026. Január 15-16 | 2026-01-08 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| Time management | 2026. Január 28-29 | 2026-01-21 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| Negotiation techniques | 2026. Február 2-3 | 2026-01-25 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| twi_kepzes | 2026. Február 2-3 | 2026-01-25 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 85.000 | 18.000 |
| Foreman training | 2026. Február 4-5, 11-12 | 2026-01-27 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 330.000 | 36.000 |
| Leadership training - System building, controlling module (B) | 2026. Február 5-6 | 2026-01-27 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| Leadership communication and conflict management | 2026. Február 9-10 | 2026-02-02 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| Leadership training - Leading people module (C) | 2026. Február 12-13 | 2026-02-04 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| Project management | 2026. Február 16-17-18 | 2026-02-09 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 255.000 | 27.000 |
| Change management | 2026. Február 18-19 | 2026-02-12 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| Leadership training - Communication and change management module (D) | 2026. Február 19-20 | 2026-02-12 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| Perfomance management | 2026. Február 23-24-25 | 2026-02-16 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 255.000 | 27.000 |
| agilis_projektmenedzsment | 2026. Február 24-25-26 | 2026-02-18 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 255.000 | 27.000 |
| vevokozpontusag | 2026. Február 26-27 | 2026-02-19 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| Leadership training - Skills improvement module (A) | 2026. Február 26-27 | 2026-02-19 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| Foreman Master training | 2026. Március 16-17, 23-24 | 2026-03-09 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 330.000 | 36.000 |
| Performance evaluation | 2026. Április 23-24 | 2026-04-16 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| Process Management |
| Training | Date and time | Dead line | Location | Participation fee (HUF+VAT) | Meals and refreshments (HUF+VAT) |
| HOSHIN KANRI strategy | 2026. Január 19-20 | 2026-01-12 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| Benchmarking workshop | 2026. Január 30 | 2026-01-23 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 85.000 | 9.000 |
| Process engineer | 2026. Február 12-13, 19-20, 26-27 | 2026-02-04 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 490.000 | 54.000 |
| Process management | 2026. Március 2-3, 9-10, 16-17 | 2026-02-25 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 490.000 | 54.000 |
| NPI project engineer | 2026. Március 5-6, 12-13 | 2026-02-27 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 330.000 | 36.000 |
| Quality management |
| Training | Date and time | Dead line | Location | Participation fee (HUF+VAT) | Meals and refreshments (HUF+VAT) |
| IATF 16949 Auditor training | 2026. Január 14-15-16 | 2026-01-07 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 255.000 | 27.000 |
| umfir | 2026. Január 15-16 | 2026-01-07 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| AIAG CORE TOOLS basic training | 2026. Január 21-22-23 | 2026-01-16 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 255.000 | 27.000 |
| Quality controller | 2026. Január 21-22-23 | 2026-01-16 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 27.000 |
| MIR ISO 9001 auditor | 2026. Január 26-27 | 2026-01-19 | Online | 170.000 | 18.000 |
| Product Safety Officer | 2026. Január 26-27 | 2026-01-19 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| FMEA TRAINING (Failure Mode and Effects Analysis | 2026. Január 27-28 | 2026-01-20 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| KIR (ISO 14001) auditor training | 2026. Január 28-29 | 2026-01-21 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| 8D | 2026. Január 29-30 | 2026-01-22 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| Quality techniques | 2026. Február 2-3, 4 | 2026-01-25 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 255.000 | 27.000 |
| VDA 6.3 Process auditor | 2026. Február 3-4, 5 | 2026-01-25 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 255.000 | 27.000 |
| VDA 6.5 Product auditor | 2026. Február 6 | 2026-01-29 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 85.000 | 9.000 |
| EIR (ISO 50001) auditor training | 2026. Február 9-10 | 2026-02-02 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| Occupational safety training | 2026. Február 10 | 2026-02-03 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 9.000 |
| MEBIR ISO 45001 | 2026. Február 11-12 | 2026-02-04 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| LOTO | 2026. Február 17 | 2026-02-10 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 85.000 | 9.000 |
| Measuring instrument controller | 2026. Február 17-18 | 2026-02-10 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| MSA | 2026. Február 17-18 | 2026-02-10 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 18.000 |
| SPC | 2026. Február 19-20 | 2026-02-12 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 170.000 | 16.000 |
| Six Sigma Black Belt | 2026. Március 2-3, 9-10, 16-17, 23-24, 30 | 2026-02-25 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 650.000 | 81.000 |
| cp_aiag | 2026. Március 16 | 2026-03-09 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 85.000 | 9.000 |
| Six Sigma Green Belt | 2026. Március 18-19, 25-26; Április 1-2 | 2026-03-11 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 490.000 | 54.000 |
| ibir | 2026. Március 23-24-25 | 2026-03-16 | Kvalikon Kft. 1112 Budapest, Jégvirág utca 12. | 255.000 | 27.000 |